Häufigkeiten konkurrierender Pluralformen in der Google-Suche
[Zur Einheit Pizze, Pizzas oder Pizzen? — Plural bei Fremdwörtern]
Zu bedenken ist, dass Recherchen mithilfe von Suchmaschinen in vielerlei Hinsicht fehlerbehaftet sein können. Die Tabellen sollen hier daher nur einer grober Orientierung dienen. Um sich ein gesichertes Urteil über die Verwendung der Formen im Internet zu bilden, sind weitere Nachforschungen unbedingt notwendig.
Recherche vom 22.08.2008
In der Tabelle wird eine Auswahl von Nomina mit Pluralvarianten zusammengestellt. Nach jeder Pluralvariante wird in Klammern die Trefferquote angegeben, welche diese Pluralvariante (erweitert um den Artikel die) in der Google-Suche auf den Internetseiten aus Deutschland am 22.08.2008 erreicht hat. Auch wenn man berücksichtigt, dass solche Recherchen in vielerlei Hinsicht fehlerbehaftet sind, können sie einen Eindruck von der relativen Häufigkeit der Varianten vermitteln, und zwar in einem Medium, das ein weites Spektrum an Stilschichten abdeckt und auch für die Umgangsprache offen steht. Sie lassen auf alle Fälle erkennen, ob man es in Bezug auf diese relative Häufigkeit tendenziell mit einer Hauptvariante, einer Nebenvariante oder nur einer Randvariante (hier: Variante mit einem Anteil von weniger als 5% an der Gesamtheit der Pluralformen des Wortes) zu tun hat. Wer Wert auf normative Urteile über die einzelnen Varianten legt, dem wird aber auch hier der Griff zum Wörterbuch nicht erspart.
Grundform | Hauptvariante | Nebenvariante | Randvariante |
Album | die Alben (287.000) | die Albums (1.140) | |
Alias | die Alias der/des/von1 (15) die Aliasse der/des/von (26) | ||
Antibiotikum/Antibiotika | die Antibiotika (39.500) | die Antibiotikas (242, doppelter Plural) | |
Aroma | die Aromen ( 59.600) | die Aromata (114) | |
Atlas | die Atlanten (2.590) | die Atlasse (193) | |
Balkon | die Balkone (29.800) | die Balkons (3.720) | |
Ballon | die Ballons (42.000) | die Ballone (5.820) | |
Bolschewik | die Bolschewiki (13.700) die Bolschewiken (11.300) | ||
Cappuccino | die Cappuccini (3.600) | die Cappuccinos (395) | |
Cello | die Celli (2.400) | die Cellos (810) | |
Chip(s) | die Chips (134.000) | die Chipse (225) | |
Clan | die Clans (68.400) | die Clane (258) | |
Dogma | die Dogmen (23.400) | die Dogmas (95) die Dogmata (22) | |
Espresso | die Espressi (689) | die Espressos (35) | |
Examen | die Examen (9.170) | die Examina (4.130) | |
Forum | die Foren (678.000) | die Fora (718) | |
Frack | die Fräcke (347) | die Fracks (178) | |
General | die Generäle (52.500) | die Generale (11.700) | |
Globus | die Globen (1.530) | die Globusse (33) | |
Graffito/Graffiti | die Graffiti (16.942)2 | die Graffitis (4.070) | die Graffitos (8) |
Index | die Indizes/Indices (84.900) | die Indexe (3.690) | |
Internum | die Interna (18.500) | die Internas (2.840, doppelter Plural) | |
Israeli | die Israelis (106.000) | die Israeli (4.750)3 | |
Kaktus | die Kakteen (10.900) | die Kaktusse (160) | |
Kodex | die Kodizes/Kodices (957) | die Kodexe (80) | |
Komma | die Kommas (9.160) die Kommata (6.310) | ||
Kiosk | die Kioske (7.400) | die Kiosks (352 ) | |
Labor | die Labore (31.000) | die Labors (17.700) | |
Lexikon | die Lexika (4.760) | die Lexikas (344, doppelter Plural) | die Lexiken (50) |
Mafioso | die Mafiosi (6.020)4 | die Mafiosis (1.470, doppelter Plural) | die Mafiosos (271) |
Match | die Matches (30.100) | die Matche (491 ) die Matchs (444) | |
Matrix | die Matrizen (20.100) | die Matrizes/Matrices (760) | |
Modus | die Modi (25.300) | die Modusse (8) | |
Monitor | die Monitore (53.900) | die Monitoren (834) | |
Motto | die Mottos (2.590) | die Motti (666) | |
Park | die Parks (42.000) | die Parke (1.100) die Pärke (42) | |
Pizza | die Pizzen (39.300) | die Pizzas (7.330) | die Pizze (1.250) |
Plenum | die Plena der/des/von (38) die Plenen der/des/von (23) | die Plenums der/des/von (1) | |
Risiko | die Risiken (693.000) | die Risikos (757) | |
Sandwich | die Sandwiches (8.700) | die Sandwichs (1.500) | die Sandwiche (97) |
Sauna | die Saunen (9.750) | die Saunas (743) | |
Scheich | die Scheichs (36.200) | die Scheiche (1.410) | |
Schema | die Schemata (9.590) | die Schemen (4.650) die Schemas (788) | |
Semikolon | die Semikolons (972) | die Semikola (258) | |
Sinus | die Sinus der/des/von (83) | die Sinusse der/des/von (13) | |
Skript | die Skripte (46.400) | die Skripten (8.760) die Skripts (4.920) | |
Solo | die Soli der/des/von (2.672) die Solos der/des/von (1.635) | ||
Spaghetto/Spaghetti | die Spaghetti (45.300) | die Spaghettis (3.810, doppelter Plural) | |
Stadion | die Stadien (101.000) | die Stadions (313) | |
Status | die Status der/des/von (2.630) | die Stati der/des/von (725, pseudolateinischer Plural) | die Statusse der/des/von (13) |
Stigma | die Stigmata (3.530) | die Stigmen (681) | die Stigmas (26) |
Storno | die Stornos (770) | die Storni (50) | |
Strap(s) | die Strapse (7.860) | die Straps (2.510) | |
Thema | die Themen (2.290.000) | die Themata (1.010) die Themas (288) | |
Thermostat | die Thermostate (3.760) | die Thermostaten (450) | |
Trauma | die Traumata (5.520) | die Traumen (541) | die Traumas (80) |
Virus | die Viren (153.000) | die Virusse (42) | |
Visum/Visa | die Visa für (997)5 | die Visen für (96) die Visas für (72, doppelter Plural) | |
Villa | die Villen (49.400) | die Villas (4.750) | |
Volumen | die Volumina der/des/von (14.943) | die Volumen der/des/von (438) | |
Zucchino/Zucchini | die Zucchini der/des/von (844) | die Zucchinis der/des/von (23, doppelter Plural) |
2 Die hochfrequenten Bildungen Israeli-Ligat, Israeli -Defense und Israeli-Air wurden aus dem Ergebnis entfernt.
3 Die hochfrequenten Bildungen Graffiti-Bilder, Graffiti-Krieger, Graffiti-Sprayer und Graffiti-Szene wurden aus dem Ergebnis entfernt.
4 Ergebnisse für das hochfrequente Mafiosi-Braut wurden entfernt.
5 Hier wurde die Suchanfrage um für erweitert, um Ergebnisse zu minimieren, die sich auf Kreditkarten beziehen.
Recherche von Dezember 2005 bis Januar 2006
Zum Vergleich sind hier die Ergebnisse zur Verwendungshäufigkeit konkurrierender Pluralformen für den Zeitraum zwischen Dezember 2005 und Januar 2006 angegeben.
Grundform | Hauptvariante | Nebenvariante | Randvariante |
Album | die Alben (188.000) | die Albums (1.400) | |
Alias | die Alias der/des/von1 (58) die Aliasse der/des/von (58) | ||
Antibiotikum/Antibiotika | die Antibiotika (34.500) | die Antibiotikas (294, doppelter Plural) | |
Aroma | die Aromen (73.600) | die Aromata (30) | |
Atlas | die Atlanten (830) | die Atlasse (452) | |
Balkon | die Balkone (23.500) | die Balkons (801) | |
Ballon | die Ballons (29.900) | die Ballone (13.000) | |
Bolschewik | die Bolschewiki (23.400) | die Bolschewiken (691) | |
Cappuccino | die Cappuccinos (77) | die Cappuccini (26) | |
Cello | die Celli (1.100) | die Cellos (612) | |
Chip(s) | die Chips (152.000) | die Chipse (427) | |
Clan | die Clans (43.900) | die Clane (226) | |
Dogma | die Dogmen (15.800) | die Dogmas (56) die Dogmata (32) | |
Espresso | die Espressi (324) | die Espressos (165) | |
Examen | die Examen (11.700) | die Examina (680) | |
Forum | die Foren (1.040.000) | die Fora (894) | |
Frack | die Fräcke (502) | die Fracks (298) | |
General | die Generäle (63.900) | die Generale (11.600) | |
Globus | die Globen (648) | die Globusse (23) | |
Graffito/Graffiti | die Graffiti (25.400) | die Graffitis (1.570) | die Graffitos (57) |
Index | die Indizes/Indices (847.700) | die Indexe (525) | |
Internum | die Interna (39.800) | die Internas (1.500, doppelter Plural) | |
Israeli | die Israelis (149.000) | die Israeli (674) | |
Kaktus | die Kakteen (21.100) | die Kaktusse (919) | |
Kodex | die Kodizes/Kodices (304) | die Kodexe (139) | |
Komma | die Kommas (786) die Kommata (620) | ||
Kiosk | die Kioske (13.100) | die Kiosks (444) | |
Labor | die Labore (62.200) | die Labors (46.400) | |
Lexikon | die Lexika (61.400) | die Lexikas (297, doppelter Plural) die Lexiken (35) | |
Mafioso | die Mafiosi (15.300) | die Mafiosis (882, doppelter Plural) die Mafiosos (412) | |
Match | die Matches (31.400) | die Matche (860) die Matchs (443) | |
Matrix | die Matrizen (30.000) | die Matrizes/Matrices (726) | |
Modus | die Modi (40.800) | die Modusse (50) | |
Monitor | die Monitore (88.700) | die Monitoren (381) | |
Motto | die Mottos (866) | die Motti (280) | |
Park | die Parks (64.900) | die Parke (267) die Pärke (30) | |
Pizza | die Pizzen (12.900) | die Pizze (1120) | die Pizzas (509) |
Plenum | die Plenen der/des/von (41) | die Plena der/des/von (17) | die Plenums der/des/von (1) |
Risiko | die Risiken (1.910.000) | die Risikos (222) | |
Sandwich | die Sandwichs (1.070) | die Sandwiches (648) | die Sandwiche (98) |
Sauna | die Saunen (64.900) | die Saunas (250) | |
Scheich | die Scheichs (11.500) | die Scheiche (233) | |
Schema | die Schemata (15.100) | die Schemen (516) die Schemas (293) | |
Semikolon | die Semikolons (621) | die Semikola (150) | |
Sinus | die Sinus der/des/von (209) | die Sinusse der/des/von (11) | |
Skript | die Skripte (308.000) | die Skripten (29.800) | die Skripts (14.500) |
Solo | die Soli der/des/von (1.493) die Solos der/des/von (1.388) | ||
Spaghetto/Spaghetti | die Spaghetti (45.900) | die Spaghettis (1.210, doppelter Plural) | |
Stadion | die Stadien (181.000) | die Stadions (404) | |
Status | die Stati der/des/von (882, pseudolateinischer Plural) die Status der/des/von (748) | die Statusse der/des/von (23) | |
Stigma | die Stigmata (823) | die Stigmen (383) | die Stigmas (44) |
Storno | die Stornos (638) | die Storni (50) | |
Strap(s) | die Strapse (27.700) | die Straps (632) | |
Thema | die Themen (1.990.000) | die Themata (396) die Themas (166) | |
Thermostat | die Thermostate (984) | die Thermostaten (527) | |
Trauma | die Traumata (12.200) | die Traumen (236) die Traumas (172) | |
Virus | die Viren (235.000) | die Virusse (73) | |
Visum/Visa | die Visa (86.500) | die Visas (306,
doppelter Plural) die Visen (297) | |
Villa | die Villen (57.000) | die Villas (1.020) | |
Volumen | die Volumina der/des/von (1.379) | die Volumen der/des/von (587) | |
Zucchino/Zucchini | die Zucchini der/des/von* (1.126) | die Zucchinis der/des/von (19, doppelter Plural) |