Anhang - quantitative Daten
Verteilung und Klassifizierung der Varianten – Aufbau der Studie
Tab. 1: Häufigkeit der Varianten in der Genitivdatenbank
Markierung | Anzahl Token | Token in % |
-es | 1716728 | 23,8% |
-ses | 29727 | 0,4% |
-s | 4772892 | 66,1% |
-ens | 13611 | 0,2% |
-ns | 15163 | 0,2% |
-'s | 20027 | 0,3% |
-s' | 7883 | 0,1% |
-Ø | 642575 | 8,9% |
Gesamt | 7218605 | 100,0% |
Starke Faktoren und invariante Nomen
Tab. 2: Häufigkeit der Varianten in Sonderwortschatz-Gruppen (Sondergruppen)
ES | S | Nullendung | Gesamt | Anteil ES | Anteil S | Anteil Nullendungen | Gesamt | |
Konversion | 0 | 6949 | 395 | 7344 | 0,00% | 94,62% | 5,38% | 100,00% |
Neologismen | 12 | 21125 | 30273 | 0,04% | 69,78% | 30,18% | 100,00% | |
Fremdwörter | 554 | 340418 | 92215 | 433187 | 0,13% | 78,58% | 21,29% | 100,00% |
Abkürzungen | 168 | 28685 | 78917 | 107770 | 0,16% | 26,62% | 73,23% | 100,00% |
Eigennamen | 36330 | 1600282 | 313399 | 1950011 | 1,86% | 82,07% | 16,07% | 100,00% |
Stile | 697 | 1720 | 6319 | 8736 | 7,98% | 19,69% | 72,33% | 100,00% |
Zeitausdrücke | 6721 | 21361 | 11250 | 39332 | 17,09% | 54,31% | 28,60% | 100,00% |
alle Nomen der Sondergruppen1 | 44467 | 1962649 | 429045 | 2436161 | 1,83% | 80,56% | 17,61% | 100,00% |
Nomen ohne Sondergruppen | 1701987 | 2859044 | 221413 | 4782444 | 35,59% | 59,78% | 4,63% | 100,00% |
alle Nomen | 1746454 | 4821693 | 650458 | 7218605 | 24,19% | 66,80% | 9,01% | 100,00% |
1 Bei ‚alle Nomen der Sondergruppen‘ handelt sich nicht einfach um die Summen der darüber liegenden Zeilen. Letztere fallen höher aus, weil es zahlreiche Fälle gibt, in denen Lexeme mehreren Sondergruppen gleichzeitig zugeordnet wurden, z. B. ist WWW sowohl als Eigenname, Abkürzung und Neologismus markiert.
Tab. 3: Häufigkeitsklassen und Endungsvariation
Häufigkeitsklasse | ES | S | Gesamt | Anteil ES | Anteil S | Gesamt |
5 | 156713 | 881 | 157594 | 99,4% | 0,6% | 100,00% |
7 | 174768 | 659 | 175427 | 99,6% | 0,4% | 100,00% |
8 | 27665 | 59322 | 86987 | 31,8% | 68,2% | 100,00% |
Zwischensumme | 359146 | 60862 | 420008 | 85,5% | 14,5% | 100,00% |
9-29 | 677447 | 969549 | 1646996 | 41,1% | 58,9% | 100,00% |
Gesamt | 1036593 | 1030411 | 2067004 | 50,1% | 49,9% | 100,00% |
Wirkung starker Faktoren im Vergleich
Tab. 4: Starke Faktoren im Vergleich
Faktor | ES | S | Anteil ES | Anteil S | Phi | Odds Ratio | log10 Odds Ratio |
Nomen auf das Suffix -chen, -lein | 0 | 29318 | 0,00% | 100,00% | n.a. | 0,00 | n.a. |
Nomen nicht auf das Suffix -chen, -lein | 1709398 | 2846520 | 37,52% | 62,48% | |||
Gesamt: | 4585236 | ||||||
Nomen auf eine (unbetonte) Silbe mit dem Reim -el, -em, -en, -end, -er | 52 | 1088788 | 0,00% | 100,00% | 0,43 | 0,00 | -4,30 |
Nomen nicht auf eine (unbetonte) Silbe nicht mit dem Reim -el, -em, -en, -end, -er | 1709346 | 1787050 | 48,89% | 51,11% | |||
Gesamt: | 4585236 | ||||||
Nomen auf das Suffix -ling, -mal, -sal, -sam, -tum | 137 | 40119 | 0,34% | 99,66% | 0,07 | 0,01 | -2,25 |
Nomen nicht auf das Suffix -ling, -mal, -sal, -sam, -tum | 1709261 | 2835719 | 37,61% | 62,39% | |||
Gesamt: | 4585236 | ||||||
Nomen auf eine (unbetonte) Silbe mit dem Reim -ich, -ing, -ig | 31 | 6361 | 0,48% | 99,52% | 0,03 | 0,01 | -2,09 |
Nomen nicht auf eine (unbetonte) Silbe mit dem Reim -ich, -ing, -ig | 1709367 | 2869477 | 37,33% | 62,67% | |||
Gesamt: | 4585236 | ||||||
Nomen auf Vokal (ohne Diphthong) | 78 | 11864 | 0,65% | 99,35% | 0,04 | 0,01 | -1,96 |
Nomen nicht auf Vokal | 1709320 | 2863974 | 37,38% | 62,62% | |||
Gesamt: | 4585236 | ||||||
Sondergruppen (ohne Stilbezeichnungen und Zeitausdrücke) | 37056 | 1945855 | 1,87% | 98,13% | 0,37 | 0,03 | -1,49 |
alle Nomen ohne Sondergruppen | 1709398 | 2875838 | 37,28% | 62,72% | |||
Gesamt: | 6568147 | ||||||
Nomen auf Diphthong | 2961 | 25059 | 10,57% | 89,43% | 0,04 | 0,20 | -0,70 |
Nomen nicht auf einen Diphthong | 1706437 | 2850779 | 37,44% | 62,56% | |||
Gesamt: | 4585236 | ||||||
Nomen ohne starke Faktoren | 705112 | 1028871 | 40,66% | 59,34% | 0,05 | 1,25 | 0,10 |
restliche Nomen (ohne Sondergruppen) | 1002525 | 1834258 | 35,34% | 64,66% | |||
Gesamt: | 4570766 | ||||||
Nomen auf sch-Laut | 10250 | 2753 | 78,83% | 21,17% | 0,05 | 6,30 | 0,80 |
Nomen nicht auf sch-Laut | 1699148 | 2873085 | 37,16% | 62,84% | |||
Gesamt: | 4585236 | ||||||
Nomen auf st-Gruppe | 64242 | 10089 | 86,43% | 13,57% | 0,13 | 11,09 | 1,05 |
Nomen nicht auf st-Gruppe | 1645156 | 2865749 | 36,47% | 63,53% | |||
Gesamt: | 4585236 | ||||||
Nomen auf s-Laut | 422615 | 11771 | 97,29% | 2,71% | 0,40 | 79,91 | 1,90 |
Nomen nicht auf s-Laut | 1286783 | 2864067 | 31,00% | 69,00% | |||
Gesamt: | 4585236 | ||||||
Frequenz HK < 8 | 331481 | 4150 | 98,76% | 1,24% | 0,34 | 166,47 | 2,22 |
Frequenz HK > 7 | 1377917 | 2871688 | 32,42% | 67,58% | |||
Gesamt: | 4585236 |
Schwache Faktoren und frei variierende Nomen
Tab. 5: Schwache Faktoren im Vergleich
Faktor | ES | S | Anteil ES | Anteil S | Phi | Odds Ratio | log10 Odds Ratio |
Sonoritätshierarchie | |||||||
Liquid | 53450 | 177797 | 23,11% | 76,89% | 0,14 | 0,39 | -0,41 |
kein Liquid | 651662 | 851074 | 43,37% | 56,63% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Nasal | 48500 | 201531 | 19,40% | 80,60% | 0,18 | 0,30 | -0,52 |
kein Nasal | 656612 | 827340 | 44,25% | 55,75% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Frikativ | 52119 | 79233 | 39,68% | 60,32% | 0,01 | 0,96 | -0,02 |
kein Frikativ | 652993 | 949638 | 40,75% | 59,25% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Plosiv | 541197 | 566130 | 48,87% | 51,13% | 0,22 | 2,70 | 0,43 |
kein Plosiv | 163915 | 462741 | 26,16% | 73,84% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Affrikate /pf/ | 9846 | 4161 | 70,29% | 29,71% | 0,05 | 3,49 | 0,54 |
keine Affrikate /pf/ | 695266 | 1024710 | 40,42% | 59,58% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokallänge: lang (ohne Diphthong) | 290150 | 369845 | 43,96% | 56,04% | 0,05 | 1,25 | 0,10 |
nicht lang | 414962 | 659026 | 38,64% | 61,36% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokallänge: kurz | 369967 | 529891 | 41,11% | 58,89% | 0,03 | 1,04 | 0,02 |
nicht kurz | 335145 | 498980 | 40,18% | 59,82% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokalhöhe: hoch | 167019 | 293127 | 36,30% | 63,70% | 0,05 | 0,78 | -0,11 |
nicht hoch | 538093 | 735744 | 42,24% | 57,76% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokalhöhe: mittel | 168517 | 301836 | 35,83% | 64,17% | 0,06 | 0,76 | -0,12 |
nicht mittel | 536595 | 727035 | 42,46% | 57,54% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokalhöhe: tief | 324581 | 304773 | 51,57% | 48,43% | 0,17 | 2,03 | 0,31 |
nicht tief | 380531 | 724098 | 34,45% | 65,55% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokallänge/-höhe: Diphthong | 44995 | 129135 | 25,84% | 74,16% | 0,11 | 0,47 | -0,32 |
kein Diphthong | 660117 | 899736 | 42,32% | 57,68% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Betonung: Ultima | 543353 | 597565 | 47,62% | 52,38% | 0,20 | 2,42 | 0,38 |
nicht Ultima | 161759 | 431306 | 27,28% | 72,72% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Betonung: Pänultima | 92453 | 257361 | 26,43% | 73,57% | 0,15 | 0,45 | -0,34 |
nicht Pänultima | 612659 | 771510 | 44,26% | 55,74% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Komposition | 298791 | 501406 | 37,34% | 62,66% | 0,06 | 0,77 | -0,11 |
keine Komposition | 406321 | 527465 | 43,51% | 56,49% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Genus: Maskulinum | 470334 | 636821 | 42,48% | 57,52% | 0,05 | 1,23 | 0,09 |
nicht Maskulinum | 234777 | 392038 | 37,46% | 62,54% | |||
Gesamt: | 1733970 | ||||||
Genus: Neutrum | 234134 | 387393 | 37,67% | 62,33% | 0,05 | 0,82 | -0,08 |
nicht Neutrum | 470977 | 641345 | 42,34% | 57,66% | |||
Gesamt: | 1733849 | ||||||
Konsonantengruppe | 338329 | 364621 | 48,13% | 51,87% | 0,13 | 1,68 | 0,23 |
keine Konsonantengruppe | 366783 | 664250 | 35,57% | 64,43% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Nomen ohne starke Faktoren | 705112 | 1028871 | 40,66% | 59,34% | 0,05 | 1,25 | 0,1 |
restliche Nomen (ohne Sondergruppen) | 1002525 | 1834258 | 35,34% | 64,66% | |||
Gesamt: | 4570766 | ||||||
Silbenanzahl: 1 | 314561 | 130293 | 70,71% | 29,29% | 0,38 | 5,55 | 0,74 |
Silbenanzahl: > 1 | 390551 | 898578 | 30,30% | 69,70% | |||
Gesamt: | 1733983 |
Tab. 6: Vokallänge in geschlossener letzter Silbe
Nomen auf einen oder mehrere Konsonanten | |||||||
ES | S | Anteil ES | Anteil S | Phi | Odds Ratio | log10 Odds Ratio | |
Vokallänge: Diphthong | 44995 | 129135 | 25,84% | 74,16% | 0,10 | 0,47 | -0,32 |
kein Diphthong | 660117 | 899736 | 42,32% | 57,68% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokallänge: kurz | 369967 | 529891 | 41,11% | 58,89% | 0,01 | 1,04 | 0,02 |
nicht kurz | 335145 | 498980 | 40,18% | 59,82% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokallänge: lang | 290150 | 369845 | 43,96% | 56,04% | 0,05 | 1,25 | 0,10 |
nicht lang | 414962 | 659026 | 38,64% | 61,36% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
alle Nomen | 705112 | 1028871 | 40,66% | 59,34% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Einsilber auf einen oder mehrere Konsonanten | |||||||
ES | S | Anteil ES | Anteil S | Phi | Odds Ratio | log10 Odds Ratio | |
Vokallänge: Diphthong | 24832 | 15771 | 61,16% | 38,84% | 0,07 | 0,62 | -0,21 |
kein Diphthong | 289729 | 114522 | 71,67% | 27,92% | |||
Gesamt: | 444854 | ||||||
Vokallänge: kurz | 163109 | 71630 | 69,49% | 30,51% | 0,03 | 0,88 | -0,05 |
nicht kurz | 151452 | 58663 | 72,08% | 27,92% | |||
Gesamt: | 444854 | ||||||
Vokallänge: lang | 126620 | 42892 | 74,70% | 25,30% | 0,07 | 1,37 | 0,14 |
nicht lang | 187941 | 87401 | 68,26% | 31,74% | |||
Gesamt: | 444854 | ||||||
alle Einsilber | 314561 | 130293 | 70,71% | 29,29% | |||
Gesamt: | 444854 | ||||||
Einsilber auf Einzelkonsonant | |||||||
ES | S | Anteil ES | Anteil S | Phi | Odds Ratio | log10 Odds Ratio | |
Vokallänge: Diphthong | 11786 | 13178 | 47,21% | 52,79% | 0,16 | 0,36 | -0,44 |
kein Diphthong | 151069 | 59229 | 71,84% | 28,16% | |||
Gesamt: | 238581 | ||||||
Vokallänge: kurz | 25763 | 14595 | 63,84% | 36,16% | 0,05 | 0,74 | 0,13 |
nicht kurz | 137092 | 57812 | 70,34% | 29,66% | |||
Gesamt: | 238581 | ||||||
Vokallänge: lang | 115584 | 40436 | 74,08% | 25,92% | 0,15 | 1,93 | 0,29 |
nicht lang | 47271 | 31971 | 59,65% | 40,35% | |||
Gesamt: | 238581 | ||||||
alle Einsilber auf Einzelkonsonant | 163935 | 74646 | 68,71% | 31,29% | |||
Gesamt: | 238581 |
Tab. 7: Vokalhöhe in geschlossener letzter Silbe
ES | S | Anteil ES | Anteil S | Phi | Odds Ratio | log10 Odds Ratio | |
Vokalhöhe: Diphthong | 44995 | 129135 | 25,84% | 74,16% | 0,10 | 0,48 | -0,32 |
kein Diphthong | 660117 | 899736 | 42,32% | 57,68% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokalhöhe: mittel | 168517 | 301836 | 35,83% | 64,17% | 0,06 | 0,76 | - 0,12 |
nicht mittel | 536595 | 727035 | 42,46% | 57,54% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokalhöhe: hoch | 167019 | 293127 | 36,30% | 63,70% | 0,05 | 0,78 | -0,11 |
nicht hoch | 538093 | 735744 | 42,24% | 57,76% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Vokalhöhe: tief | 324581 | 304773 | 51,57% | 48,43% | 0,17 | 2,03 | 0,31 |
nicht tief | 380531 | 724098 | 34,45% | 65,55% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
alle Nomen | 705112 | 1028871 | 40,66% | 59,34% | |||
Gesamt: | 2762854 |
Tab. 8: Vokalqualität in geschlossener letzter Silbe
Faktor | ES | S | Anteil ES | Anteil S | Phi | Odds Ratio | log10 Odds Ratio |
/i/ | 88012 | 186574 | 32,1% | 67,9% | 0,08 | 0,64 | -0,19 |
nicht /i/ | 617100 | 842297 | 42,3% | 57,7% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
/u/ | 78895 | 105795 | 42,7% | 57,3% | 0,01 | 1,10 | 0,04 |
nicht /u/ | 626217 | 923076 | 40,4% | 59,6% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
/o/ | 105608 | 103862 | 50,4% | 49,6% | 0,07 | 1,57 | 0,20 |
nicht /o/ | 599504 | 925009 | 39,3% | 60,7% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
/e/ | 62904 | 193951 | 24,5% | 75,5% | 0,14 | 0,42 | -0,38 |
nicht /e/ | 642208 | 834920 | 43,5% | 56,5% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
/a/ | 324581 | 304773 | 51,57% | 48,43% | 0,17 | 0,42 | 0,31 |
nicht /a/ | 380531 | 724098 | 34,45% | 65,55% | |||
Gesamt: | 1733983 |
Tab. 9: Konsonantenart des Auslautkonsonanten
Nomen auf einen oder mehrere Konsonanten | |||||||
Faktor | ES | S | Anteil ES | Anteil S | Phi | Odds Ratio | log10 Odds Ratio |
Nasal | 48500 | 201531 | 19,40% | 80,60% | 0,18 | 0,30 | -0,52 |
kein Nasal | 656612 | 827340 | 44,25% | 55,75% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Liquid | 53450 | 177797 | 23,11% | 76,89% | 0,14 | 0,39 | -0,41 |
kein Liquid | 651662 | 851074 | 43,37% | 56,63% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Frikativ | 52119 | 79233 | 39,68% | 60,32% | 0,01 | 0,96 | -0,02 |
kein Frikativ | 652993 | 949638 | 41,91% | 58,09% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Plosiv | 541197 | 566130 | 48,87% | 51,13% | 0,22 | 2,7 | 0,43 |
kein Plosiv | 163915 | 462741 | 29,77% | 70,23% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Affrikate | 9846 | 4161 | 70,29% | 29,71% | 0,05 | 3,5 | 0,54 |
keine Affrikate | 695266 | 1024710 | 41,52% | 58,48% | |||
Gesamt: | 1733983 | ||||||
Einsilber auf einen oder mehrere Konsonanten | |||||||
Faktor | ES | S | Anteil ES | Anteil S | Phi | Odds Ratio | log10 Odds Ratio |
Nasal | 27322 | 35358 | 43,59% | 56,41% | 0,24 | 0,26 | -0,59 |
kein Nasal | 287239 | 94935 | 75,16% | 24,84% | |||
Gesamt: | 444854 | ||||||
Liquid | 20922 | 26512 | 44,11% | 55,89% | 0,20 | 0,28 | -0,55 |
kein Liquid | 293639 | 103781 | 73,89% | 26,11% | |||
Gesamt: | 444854 | ||||||
Plosiv | 228449 | 60928 | 78,95% | 21,05% | 0,25 | 3,02 | 0,48 |
kein Plosiv | 86112 | 69365 | 55,39% | 44,61% | |||
Gesamt: | 444854 | ||||||
Frikativ | 31481 | 6693 | 82,47% | 17,53% | 0,08 | 2,05 | 0,31 |
kein Frikativ | 283080 | 123600 | 69,61% | 30,39% | |||
Gesamt: | 444854 | ||||||
Affrikate | 6387 | 802 | 88,84% | 11,16% | 0,05 | 3,35 | 0,52 |
keine Affrikate | 308174 | 129491 | 70,41% | 29,59% | |||
Gesamt: | 444854 | ||||||
alle Einsilber | 314561 | 130293 | 70,71% | 29,29% | |||
Gesamt: | 444854 | ||||||
Einsilber auf Einzelkonsonant | |||||||
Faktor | ES | S | Anteil ES | Anteil S | Phi | Odds Ratio | log10 Odds Ratio |
Liquid | 20922 | 26280 | 44,32% | 55,68% | 0,26 | 0,27 | -0,57 |
kein Liquid | 143013 | 48366 | 74,73% | 25,27% | |||
Gesamt: | 238581 | ||||||
Nasal | 24609 | 18632 | 56,91% | 43,09% | 0,12 | 0,53 | -0,28 |
kein Nasal | 139326 | 56014 | 71,32% | 28,68% | |||
Gesamt: | 238581 | ||||||
Plosiv | 92998 | 23902 | 79,55% | 20,45% | 0,23 | 2,78 | 0,44 |
kein Plosiv | 70937 | 50744 | 58,30% | 41,70% | |||
Gesamt: | 238581 | ||||||
Frikativ | 25406 | 5832 | 81,33% | 18,67% | 0,11 | 2,16 | 0,33 |
kein Frikativ | 138529 | 68814 | 66,81% | 33,19% | |||
Gesamt: | 238581 | ||||||
alle Einsilber auf Einzelkonsonant | 163935 | 74646 | 68,71% | 31,29% | |||
Gesamt: | 238581 |