Rohdaten

LemmaNordostSüdostNordwestSüdwest
-es : -s-es : -s-es : -s-es : -s
Brautpaar20 : 12113 : 1321 : 1229 : 20
Fundort23 : 1471 : 833 : 1932 : 12
Kampfflugzeug23 : 2662 : 402 : 421 : 40
Kraftfahrzeug8 : 18139 : 326 : 172 : 4
Kreuzweg6 : 9138 : 3816 : 646 : 22
Kulturaustausch18 : 2281 : 64 : 141 : 15
Mahl11 : 1927 : 222 : 1215 : 36
Menschenraub63 : 5835 : 219 : 93 : 9
Nationalfeiertag26 : 25209 : 11915 : 1171 : 91
Pfand30 : 1718 : 44 : 38 : 4
Presseamt26 : 916 : 61 : 020 : 5
Raubtier8 : 912 : 175 : 622 : 22
Rheinland15 : 1910 : 19 : 07 : 2
Rindfleisch30 : 28127 : 511 : 025 : 17
Versicherungsbetrug6 : 25118 : 865 : 208 : 44
Verwaltungsaufwand32 : 868 : 409 : 812 : 16
Volkswagenwerk9 : 80 : 467 : 550 : 0
Vordermann29 : 2087 : 2822 : 2734 : 26
Werkstoff 12 : 11 78 : 22 4 : 19 18 : 27
Wochenblatt 21 : 12 26 : 15 4 : 5 21 : 26

Zum Text

Schlagwörter
Autor(en)
Monica Fürbacher
Letzte Änderung
Aktionen
Seite merken
Seite als PDF
Seite drucken
Seite zitieren

Seite teilen